Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7622 | 6,8704 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4785 | 1,5021 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0509 | 11,2266 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2759 | 1,3093 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1058 | 0,1113 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0631 | 0,0643 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0284 | 7,1407 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,5003 | 1,5422 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5425 | 0,5568 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0430 | 1,0604 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5234 | 5,6120 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5047 | 2,5530 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9612 | 12,1521 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8013 | 7,9258 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2730 | 13,4848 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5897 | 0,6054 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2955 | 0,3032 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4529 | 0,4616 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1956 | 0,2062 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0608 | 10,2210 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies