Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0879 | 6,2020 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4864 | 5,6180 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4401 | 1,4670 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7588 | 10,9594 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1739 | 1,1985 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1015 | 0,1043 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0583 | 0,0595 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6513 | 6,7762 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2943 | 1,3293 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5072 | 0,5190 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9025 | 0,9241 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2960 | 5,4076 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5492 | 2,6017 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5557 | 11,7723 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0945 | 7,2425 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3159 | 12,5466 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5456 | 0,5584 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2929 | 0,3004 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4414 | 0,4509 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2112 | 0,2182 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0283 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1410 | 9,3117 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies