Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0509 | 6,1756 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5063 | 5,6479 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4455 | 1,4753 |
Euro | Euro | EUR | 10,7972 | 11,0179 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1943 | 1,2214 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1055 | 0,1082 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0608 | 0,0622 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6416 | 6,7782 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3059 | 1,3409 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5039 | 0,5165 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9285 | 0,9541 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3389 | 5,4597 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5512 | 2,6069 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4727 | 2,5340 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6868 | 11,9269 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1491 | 7,3115 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3841 | 12,6384 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5348 | 0,5484 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2822 | 0,2908 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4432 | 0,4535 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2198 | 0,2266 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2926 | 9,4829 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies