Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6013 | 6,7358 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4375 | 1,4667 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7407 | 10,9586 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1739 | 1,2105 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0948 | 0,1004 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0581 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6962 | 6,8327 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3529 | 1,3971 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5315 | 0,5481 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9953 | 1,0213 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4192 | 5,5300 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5333 | 2,5868 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7896 | 12,0293 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2298 | 7,3774 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4376 | 12,6908 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5597 | 0,5774 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2817 | 0,2909 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4422 | 0,4514 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2011 | 0,2075 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2482 | 9,4360 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies