Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5794 | 6,7388 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4324 | 1,4670 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7029 | 10,9606 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1606 | 1,2012 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0942 | 0,1001 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0580 | 0,0594 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7190 | 6,8816 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3309 | 1,3830 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5240 | 0,5426 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9837 | 1,0167 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3860 | 5,5263 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5205 | 2,5841 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6923 | 11,9752 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1733 | 7,3472 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3987 | 12,6983 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5466 | 0,5664 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2798 | 0,2901 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4389 | 0,4501 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2010 | 0,2086 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0294 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1467 | 9,3672 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies