Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6633 | 6,7868 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4673 | 1,4943 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9677 | 11,1688 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2237 | 1,2596 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1003 | 0,1060 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0596 | 0,0607 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7972 | 6,9229 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4102 | 1,4542 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5482 | 0,5644 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9784 | 0,9966 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4425 | 5,5496 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5583 | 2,6099 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9080 | 12,1282 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4397 | 7,5776 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7259 | 12,9610 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5812 | 0,5991 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2875 | 0,2963 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4519 | 0,4606 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2049 | 0,2120 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0318 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6456 | 9,8234 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies