Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8917 | 7,0429 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4932 | 1,5259 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1626 | 11,4068 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2265 | 1,2666 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0990 | 0,1050 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9423 | 7,0947 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4323 | 1,4821 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5613 | 0,5799 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0315 | 1,0619 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5517 | 5,6739 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5704 | 2,6279 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8109 | 12,0699 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5952 | 7,7620 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0370 | 13,3232 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5923 | 0,6120 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2891 | 0,2990 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4591 | 0,4694 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1976 | 0,2043 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6721 | 9,8839 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies