Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6914 | 6,7907 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4684 | 1,4901 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9761 | 11,1381 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2226 | 1,2539 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0989 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0598 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8375 | 6,9387 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4157 | 1,4544 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5490 | 0,5631 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9969 | 1,0118 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5702 | 5,6535 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5362 | 2,5743 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7569 | 11,9312 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4591 | 7,5699 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8126 | 13,0025 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5719 | 0,5866 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2859 | 0,2936 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4538 | 0,4606 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2020 | 0,2074 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6402 | 9,7827 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies