Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper | 
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1507 | 6,2539 | 
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5290 | 5,6474 | 
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4518 | 1,4762 | 
| Euro | Euro | EUR | 10,8389 | 11,0199 | 
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2099 | 1,2328 | 
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1060 | 0,1084 | 
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0611 | 0,0622 | 
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6945 | 6,8066 | 
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3216 | 1,3529 | 
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5077 | 0,5184 | 
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9268 | 0,9455 | 
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3549 | 5,4560 | 
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5448 | 2,5915 | 
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5055 | 2,5577 | 
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6345 | 11,8293 | 
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2065 | 7,3420 | 
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3585 | 12,5655 | 
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5417 | 0,5533 | 
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2889 | 0,2953 | 
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4447 | 0,4534 | 
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2225 | 0,2283 | 
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0285 | 
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4157 | 9,5729 | 
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
        
    
    
    
    
    
    
    
        
            
            Inställningar för cookies