Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8460 | 6,9472 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4808 | 1,5026 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0685 | 11,2313 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2480 | 1,2798 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1018 | 0,1071 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9479 | 7,0505 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4640 | 1,5032 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5323 | 0,5459 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0417 | 1,0572 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5667 | 5,6494 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5329 | 2,5706 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9354 | 12,1117 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6934 | 7,8073 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1255 | 13,3194 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5955 | 0,6107 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2930 | 0,3005 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4551 | 0,4619 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1975 | 0,2027 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8465 | 9,9917 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies