Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8187 | 6,9440 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4756 | 1,5027 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0298 | 11,2317 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2078 | 1,2430 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0979 | 0,1035 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0606 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8473 | 6,9731 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4057 | 1,4496 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5559 | 0,5723 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0129 | 1,0353 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6285 | 5,7327 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5410 | 2,5882 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7642 | 11,9800 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4666 | 7,6042 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8859 | 13,1230 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5859 | 0,6031 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2855 | 0,2943 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4570 | 0,4655 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1960 | 0,2020 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5187 | 9,6933 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies