Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6429 | 6,7854 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4545 | 1,4856 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8722 | 11,1043 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2024 | 1,2411 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1044 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6835 | 6,8271 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3911 | 1,4383 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5436 | 0,5614 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9754 | 1,0025 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4378 | 5,5555 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5519 | 2,6082 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7435 | 11,9955 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3339 | 7,4914 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5355 | 12,8044 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5728 | 0,5916 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2860 | 0,2957 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4494 | 0,4592 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2025 | 0,2095 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0317 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4729 | 9,6757 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies