Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5794 | 6,7261 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3883 | 5,7106 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4365 | 1,4684 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7334 | 10,9714 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1630 | 1,2014 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0951 | 0,1009 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0574 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6971 | 6,8461 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3326 | 1,3796 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5238 | 0,5414 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9792 | 1,0084 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3892 | 5,5194 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5244 | 2,5843 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6083 | 11,8669 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1769 | 7,3373 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3897 | 12,6722 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5504 | 0,5693 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2800 | 0,2910 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4404 | 0,4506 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2093 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0304 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1611 | 9,3646 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies