Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7448 | 6,8849 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4706 | 1,5011 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9935 | 11,2207 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2647 | 1,3039 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1039 | 0,1099 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0624 | 0,0638 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9862 | 7,1311 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4859 | 1,5345 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5345 | 0,5513 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0387 | 1,0662 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5091 | 5,6237 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4906 | 2,5508 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8868 | 12,1332 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7423 | 7,9028 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1776 | 13,4506 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5851 | 0,6035 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2931 | 0,3023 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4496 | 0,4604 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1942 | 0,2056 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9726 | 10,1792 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies