Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6579 | 6,7929 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4643 | 1,4940 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9463 | 11,1672 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2191 | 1,2569 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1038 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7984 | 6,9361 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4079 | 1,4541 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5459 | 0,5630 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9810 | 1,0063 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5634 | 5,6767 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5251 | 2,5772 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8084 | 12,0475 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4274 | 7,5780 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8355 | 13,0956 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5805 | 0,5988 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2851 | 0,2944 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4504 | 0,4597 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2026 | 0,2103 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6072 | 9,8017 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies