Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6554 | 6,7903 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4642 | 1,4938 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9453 | 11,1662 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2166 | 1,2543 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0991 | 0,1049 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7561 | 6,8929 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4018 | 1,4477 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5449 | 0,5620 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9768 | 1,0019 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4461 | 5,5610 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5438 | 2,5963 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8594 | 12,0997 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4194 | 7,5699 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8067 | 13,0660 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5862 | 0,6046 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2858 | 0,2950 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4515 | 0,4608 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2034 | 0,2103 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5906 | 9,7845 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies