Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7331 | 6,8609 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4620 | 1,4889 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9286 | 11,1291 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2450 | 1,2816 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1026 | 0,1083 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0630 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9423 | 7,0735 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4603 | 1,5073 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5238 | 0,5396 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0340 | 1,0571 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4364 | 5,5441 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4854 | 2,5338 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9521 | 12,1803 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6403 | 7,7986 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0928 | 13,3429 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5891 | 0,6091 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2901 | 0,2997 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4490 | 0,4575 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1941 | 0,2001 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8121 | 9,9943 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies