
Småutgifter
En typ av utgifter som de flesta av oss har, utan att vi kanske tänker så mycket på det, är småutgifter. varje utgift i sig är relativt liten, men hopsummerat för hela året kan beloppet bli betydande. De här utgifterna går i högsta grad att påverka. Att avstå från ett eller annat impulsköp kan kanske vända din ekonomi till det bättre.
| Pris per st/pkt/hg | kr per år, ca | ||
|---|---|---|---|
| Cigaretter | 53,00 | ett paket varannan dag | 9 670 |
| Snus | 51,00 | en dosa i veckan | 2 650 |
| Smågodis | 10,90 | två gånger i veckan | 1 130 |
| Chokladkaka | 22,00 | en gång i veckan | 1 140 |
| Glasstrut | 22,00 | under sommarsäsongen | 530 |
| Korv med bröd | 25.00 | en gång i veckan | 1 300 |
| Läsk (kiosk) | 14,00 | under sommarsäsongen | 340 |
| Latte | 33,00 | två gånger i veckan | 3 430 |
| Kvällstidning med bilaga | 12,00 | alla dagar | 9 580* |
| Lotteri | 25,00 | en gång i veckan | 1 300 |
| Veckotidning | 24,00 | en gång i veckan | 1 250 |
| Bio | 105,00 | en gång i månaden | 1 260 |
| * inklusive bilaga a´20 kronor 260/år |
| Så här kan en enkel årsbudget se ut | |
|---|---|
| Cigaretter | 9 670 |
| Veckotidning | 1 250 |
| Smågodis | 1 130 |
| Latte | 3 430 |
| 15 480 kr per år |
För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

