Kapitaltäckning
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.
| Kapitalbas | 30 sept 2011 |
|---|---|
| Tkr | |
| Primärt kapital, brutto | 320.062 |
| Avdragsposter | -60.517 |
| Primärt kapital, netto | 259.543 |
| Supplementärt kapital, brutto | 40.842 |
| Avdragsposter | -40.842 |
| Supplementärt kapital, netto | 0 |
| Total kapitalbas | 259.543 |
| Kapitalkrav | |
| Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden | 100.084 |
| Kapitalkrav för operativ risk | 8.612 |
| Totalt minimikapitalkrav | 108.696 |
| Överskott av kapital | 150.847 |


